| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM19 - 583 | 8456 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM19 - 582 | 5123 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM19 - 581 | 9296 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM19 - 580 | 4445 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM19 - 579 | 7449 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM19 - 578 | 9826 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM19 - 577 | 7085 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM19 - 576 | 0208 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM19 - 575 | 5428 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM19 - 574 | 2509 | 
 
                     
    
                     
                