| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM00 - 584 | 2810 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM00 - 583 | 0082 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM00 - 582 | 3025 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM00 - 581 | 2654 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM00 - 580 | 3453 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM00 - 579 | 1983 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM00 - 578 | 2842 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM00 - 577 | 3491 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM00 - 576 | 5849 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM00 - 575 | 2272 | 
 
                     
    
                     
                