| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM13 - 582 | 4174 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM13 - 581 | 5625 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM13 - 580 | 9719 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM13 - 579 | 8742 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM13 - 578 | 2013 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM13 - 577 | 8735 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM13 - 576 | 5671 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM13 - 575 | 6829 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM13 - 574 | 6856 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM13 - 573 | 7410 | 
 
                     
    
                     
                